RK 374 Cork & Synthetic Rubber .250 in Thick
        
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| MC Item Number | N/A MC 20-0905 | 
| Capabilities Applied/Processes | N/A Die Cutting Water Jet Cutting | 
| Thickness | N/A 0.250 in | 
| Thickness | N/A 1/4 in | 
| Thickness Range | N/A 1/32 to 1 Inch | 
| Lead Times | N/A 2 weeks | 
| Applications | N/A Applications for gas meters, gaskets for heaters and many other industrial applications | 
| Production Volume | N/A 1 to 1,000,000 | 
| Additional Facts | N/A
                                                                                          Customizable to all 2D Shapes 
 | 
 
 